UTC Asparn/Zaya/Herren | UTC Hörersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Strobl, Christian (7) | 1 | Klaus, Lukas (2) | 6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
2 | Riepl, Felix (8) | 2 | Nadler, Christoph (3) | 6:4 | 1:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 9:16 |
3 | Zeinler, Markus (11) | 3 | Sager, Stefan (4) | 3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 | Schuster, Thomas (12) | 4 | Filipp, Mike (5) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
5 | Thallinger, Florian (15) | 5 | Zott, Manuel (6) | 5:7 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 11:14 |
6 | Zawrel, Paul (20) | 6 | Rohringer, Michael (7) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 1:5 | 3:10 | 41:71 |
UTC Asparn/Zaya/Herren | UTC Hörersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Strobl, Christian (7) Riepl, Felix (8) |
1 3 |
4 | Klaus, Lukas (2) Sager, Stefan (4) |
6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
3 5 |
8 | Zeinler, Markus (11) Thallinger, Florian (15) |
2 4 |
6 | Nadler, Christoph (3) Filipp, Mike (5) |
3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
4 6 |
10 | Schuster, Thomas (12) Zawrel, Paul (20) |
5 6 |
11 | Zott, Manuel (6) Rohringer, Michael (7) |
6:4 | 3:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 28:28 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:13 | 69:99 |