UTC Staatz-Wultendorf/Herren | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kogelnig, Nikolaus (1) | 1 | Krippel, Konstantin (23) | 6:2 | 7:6 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
2 | Kober, Reinhard (7) | 2 | Haberle, Phillip (30) | 6:1 | 2:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 14:10 |
3 | Guganeder, Patrick (9) | 3 | Tuma, Alexander (37) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 | Rossak, Alfred (12) | 4 | Reitermayer, Andreas (40) | 7:5 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 13:5 |
5 | Kober, Martin (17) | 5 | Streihammer, Alexander (44) | 3:6 | 6:3 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 15:10 |
6 | Koukal, Sebastian (19) | 6 | Hofecker, Maximilian (49) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
Einzel | 6:0 | 12:2 | 79:38 |
UTC Staatz-Wultendorf/Herren | TC Pro-Ject Audio Zistersdorf/Herren 3 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Schild, Georg (8) Guganeder, Patrick (9) |
1 3 |
4 | Krippel, Konstantin (23) Krippel, Gernot (31) |
1:6 | 6:3 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 7:10 |
1 4 |
5 | Kober, Reinhard (7) Rossak, Alfred (12) |
2 6 |
8 | Haberle, Phillip (30) Hofecker, Maximilian (49) |
6:4 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
5 6 |
11 | Kober, Martin (17) Koukal, Sebastian (19) |
4 5 |
9 | Tuma, Alexander (37) Reitermayer, Andreas (40) |
4:6 | 6:4 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 11:10 |
Doppel | 2:1 | 5:3 | 30:24 | ||||||||
Gesamt | 8:1 | 17:5 | 109:62 |