TC Orth/Donau/Herren 2 | TC Raasdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Trummer, Peter (13) | 1 | Ernst, Patrick (13) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
2 | Neumayer, Jannick (22) | 2 | Slond, Robin (16) | 4:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:12 |
3 | Michna, Alfred (25) | 3 | Schober, Christian (18) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
4 | Bartonek, Michael (29) | 4 | Mayer, Patrick (20) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
5 | Unger, Christoph (30) | 5 | Loverso, Fabricio (24) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
6 | Muck, Martin (31) | 6 | Irschik, Rainer (30) | 2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 23:72 |
TC Orth/Donau/Herren 2 | TC Raasdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Trummer, Peter (13) Neumayer, Jannick (22) |
1 2 |
3 | Ernst, Patrick (13) Slond, Robin (16) |
0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
3 4 |
7 | Michna, Alfred (25) Bartonek, Michael (29) |
4 5 |
9 | Mayer, Patrick (20) Loverso, Fabricio (24) |
1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
5 6 |
11 | Unger, Christoph (30) Muck, Martin (31) |
3 6 |
9 | Schober, Christian (18) Irschik, Rainer (30) |
1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 3:36 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 26:108 |