Turnverein Kagran /Herren Herbstcup | UTC Matzen/Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Schandl, Wilhelm (2) | 1 | Binder, Manuel (2) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 | Kaiblinger, Kurt (5) | 2 | Bauer, Werner (3) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
3 | Fischer, Werner (10) | 3 | Jirku, Martin (11) | 0:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 5:13 |
4 | Farkas, Dominik (15) | 4 | Plevka, Paul (19) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 13:49 |
Turnverein Kagran /Herren Herbstcup | UTC Matzen/Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Schandl, Wilhelm (2) Fischer, Werner (10) |
2 3 |
5 | Klenkhart, Dieter (6) Jirku, Martin (11) |
3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 4 |
6 | Kaiblinger, Kurt (5) Kolmanz, Manfred (13) |
1 4 |
5 | Bauer, Werner (3) Plevka, Paul (19) |
1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 8:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 21:73 |