unterbrochen und/oder verschoben auf 19.09.2021 14:00:00
UTC Schrick/Damen Herbstcup | UTC Asparn/Zaya/Damen Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Schüller, Lisa (2) | 1 | Karl, Helga (2) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 | Schalkhammer, Marion (5) | 2 | Kinberg, Marion (4) | 7:6 | 3:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 12:18 |
3 | Schneider, Petra (6) | 3 | Lehner, Theresa (5) | 6:4 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
4 | Danetzky, Doris (8) | 4 | Gloner, Sabine (7) | 6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
Einzel | 2:2 | 5:4 | 38:43 |
UTC Schrick/Damen Herbstcup | UTC Asparn/Zaya/Damen Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Schalkhammer, Marion (5) Schneider, Petra (6) |
2 3 |
5 | Kinberg, Marion (4) Lehner, Theresa (5) |
3:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
1 4 |
5 | Schüller, Lisa (2) Danetzky, Doris (8) |
1 4 |
5 | Karl, Helga (2) Gloner, Sabine (7) |
4:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 14:25 | ||||||||
Gesamt | 2:4 | 5:8 | 52:68 |