Turnverein Kagran /Herren 2 | TV Großebersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Burker, Andreas (8) | 1 | Kastner, Franz (1) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
2 | Burker, Bernhard (10) | 2 | Wernhart, Jürgen (3) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
3 | Burker, Christoph (14) | 3 | Mayer, Roland (5) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
4 | Fischer, Werner (15) | 4 | Güttler, Walter (6) | 3:6 | 6:1 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 9:13 |
5 | Kolmanz, Manfred (18) | 5 | Nimführ, Daniel (8) | 4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
6 | Farkas, Dominik (24) | 6 | Stöckl, Lukas (10) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 0:6 | 1:12 | 19:73 |
Turnverein Kagran /Herren 2 | TV Großebersdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 5 |
6 | Burker, Andreas (8) Kolmanz, Manfred (18) |
1 3 |
4 | Kastner, Franz (1) Gritsch, Roman (4) |
0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 4 |
6 | Burker, Bernhard (10) Fischer, Werner (15) |
2 4 |
6 | Wernhart, Jürgen (3) Mayer, Roland (5) |
2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 6 |
9 | Burker, Christoph (14) Farkas, Dominik (24) |
5 6 |
11 | Nimführ, Daniel (8) Stöckl, Lukas (10) |
1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 6:36 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 1:18 | 25:109 |