TC Gr. Gem. Haringsee/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kammerer, Philipp (1) | 1 | Holzer, Michael (7) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 | Nürberger, Lucas (2) | 2 | Burker, Andreas (8) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
3 | Skladany, Richard (3) | 3 | Kaiblinger, Kurt (9) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
4 | Pestuka, Michael (5) | 4 | Burker, Christoph (14) | 6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
5 | Mikikits, Mario (6) | 5 | Sieber, Nicolas (22) | 7:5 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 14:10 |
6 | Weber, Christoph (13) | 6 | Farkas, Dominik (24) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 64:30 |
TC Gr. Gem. Haringsee/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 5 |
6 | Kammerer, Philipp (1) Ullrich, Karl (7) |
1 2 |
3 | Holzer, Michael (7) Burker, Andreas (8) |
7:5 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 13:9 |
2 4 |
6 | Nürberger, Lucas (2) Pestuka, Michael (5) |
3 5 |
8 | Kaiblinger, Kurt (9) Burker, Christoph (14) |
6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
3 6 |
9 | Skladany, Richard (3) Kamlander, Stephan (10) |
4 6 |
10 | Burker, Bernhard (10) Farkas, Dominik (24) |
6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:23 | ||||||||
Gesamt | 8:1 | 16:2 | 101:53 |