ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | UTC Prinzendorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Felber, Rudolf (7) | 1 | Badstöber, Andreas (11) | 6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
2 | Zillinger, Manfred (15) | 2 | Andrejkiw, Michael (14) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
3 | Wally, Norbert (16) | 3 | Petreczek, Manfred (15) | 1:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
4 | Vock, Andreas (19) | 4 | Strobl, Bernd (20) | 6:0 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
5 | Vock, Matthias (20) | 5 | Huber, Manfred (22) | 6:2 | 5:7 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 13:15 |
6 | Mötz, Alexander (23) | 6 | Mayer, Gerald (27) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Einzel | 2:4 | 5:8 | 49:61 |
ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | UTC Prinzendorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Gindl, Reinhard (14) Zillinger, Manfred (15) |
1 6 |
7 | Andrejkiw, Michael (14) Mayer, Gerald (27) |
3:6 | 6:4 | 10:12 | 0:1 | 1:2 | 9:11 |
1 5 |
6 | Felber, Rudolf (7) Vock, Andreas (19) |
2 5 |
7 | Petreczek, Manfred (15) Stohlhofer, Christian (24) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
4 6 |
10 | Wally, Norbert (16) Vock, Matthias (20) |
4 3 |
7 | Strobl, Bernd (20) Huber, Johann (18) |
6:0 | 3:6 | 10:8 | 1:0 | 2:1 | 10:6 |
Doppel | 2:1 | 5:3 | 31:17 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 10:11 | 80:78 |