UTC Asparn/Zaya/Herren | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Spanner, Gerhard (10) | 1 | Felber, Rudolf (7) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
2 | Zeinler, Markus (14) | 2 | Nimmerrichter, David (10) | 4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
3 | Riepl, Tobias (16) | 3 | Schmid, Eric (12) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
4 | Thallinger, Florian (17) | 4 | Wally, Norbert (16) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
5 | Kinberg, Simon (20) | 5 | Schmid, Jan (18) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
6 | Zawrel, Paul (21) | 6 | Mötz, Alexander (23) | 2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Einzel | 1:5 | 2:10 | 25:63 |
UTC Asparn/Zaya/Herren | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 4 |
6 | Zeinler, Markus (14) Thallinger, Florian (17) |
2 5 |
7 | Nimmerrichter, David (10) Mötz, Alexander (23) |
7:5 | 3:6 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:11 |
3 5 |
8 | Riepl, Tobias (16) Kinberg, Simon (20) |
3 4 |
7 | Schmid, Eric (12) Schmid, Jan (18) |
1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
0 0 |
0 | () () |
0 0 |
0 | () () |
Heim w.o. | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
Doppel | 1:2 | 2:5 | 15:35 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 4:15 | 40:98 |