UTC Asparn/Zaya/Herren | UTC Prinzendorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Riepl, Felix (9) | 1 | Höß, Markus (12) | 7:5 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 13:9 |
2 | Zeinler, Markus (14) | 2 | Andrejkiw, Michael (14) | 6:4 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 15:17 |
3 | Thallinger, Florian (17) | 3 | Petreczek, Manfred (15) | 4:6 | 7:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 13:18 |
4 | Zawrel, Manuel (19) | 4 | Strobl, Bernd (20) | 6:4 | 2:6 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 8:16 |
5 | Kinberg, Simon (20) | 5 | Huber, Manfred (22) | 6:2 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 9:14 |
6 | Zawrel, Paul (21) | 6 | Mayer, Gerald (27) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 1:5 | 6:10 | 59:86 |
UTC Asparn/Zaya/Herren | UTC Prinzendorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
3 4 |
7 | Zeinler, Markus (14) Thallinger, Florian (17) |
1 6 |
7 | Andrejkiw, Michael (14) Mayer, Gerald (27) |
6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
1 6 |
7 | Riepl, Felix (9) Zawrel, Paul (21) |
3 4 |
7 | Strobl, Bernd (20) Huber, Manfred (22) |
5:7 | 6:1 | 6:10 | 0:1 | 1:2 | 11:9 |
2 5 |
7 | Schuster, Thomas (13) Kinberg, Simon (20) |
2 5 |
7 | Petreczek, Manfred (15) Stohlhofer, Christian (24) |
4:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 32:30 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 9:14 | 91:116 |