ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | UTC Ameis/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Felber, Rudolf (7) | 1 | Müllner-Rieder, Hannes (1) | 7:5 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 13:9 |
2 | Gindl, Reinhard (14) | 2 | Zechmeister, Maximilian (2) | 2:6 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
3 | Zillinger, Manfred (15) | 3 | Steyrer, Daniel (3) | 4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
4 | Schmid, Jan (18) | 4 | Eder, Florian (4) | 6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
5 | Vock, Andreas (19) | 5 | Hiller, Christoph (5) | 7:5 | 3:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 16:14 |
6 | Vock, Matthias (20) | 6 | Eder, Gottfried (9) | 3:6 | 6:4 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 13:16 |
Einzel | 3:3 | 7:7 | 69:70 |
ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | UTC Ameis/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Felber, Rudolf (7) Vock, Andreas (19) |
2 3 |
5 | Zechmeister, Maximilian (2) Steyrer, Daniel (3) |
3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 3 |
5 | Gindl, Reinhard (14) Schmid, Jan (18) |
1 6 |
7 | Müllner-Rieder, Hannes (1) Eder, Gottfried (9) |
6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
5 6 |
11 | Vock, Matthias (20) Gindl, Richard (22) |
4 5 |
9 | Eder, Florian (4) Hiller, Christoph (5) |
2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 21:29 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 9:11 | 90:99 |