TC Strasshof/Herren | Turnverein Kagran /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Juhasz, Günther (10) | 1 | Burker, Andreas (8) | 6:0 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
2 | Gottwald, Roman (22) | 2 | Kaiblinger, Kurt (9) | 6:2 | 4:6 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 16:10 |
3 | Sandhu, Hans (24) | 3 | Burker, Bernhard (10) | 6:3 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
4 | Borimann, Michael (25) | 4 | Laimer, Herbert (12) | 6:1 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
5 | Voglhuber, Felix (26) | 5 | Burker, Christoph (14) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
6 | Lehner, Mario (28) | 6 | Kolmanz, Manfred (18) | 6:3 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Einzel | 6:0 | 12:1 | 76:29 |
TC Strasshof/Herren | Turnverein Kagran /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Juhasz, Günther (10) Gottwald, Roman (22) |
1 5 |
6 | Burker, Andreas (8) Burker, Christoph (14) |
6:3 | 7:6 | : | 1:0 | 2:0 | 13:9 |
3 4 |
7 | Sandhu, Hans (24) Borimann, Michael (25) |
2 4 |
6 | Kaiblinger, Kurt (9) Laimer, Herbert (12) |
6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
5 6 |
11 | Voglhuber, Felix (26) Lehner, Mario (28) |
3 6 |
9 | Burker, Bernhard (10) Kolmanz, Manfred (18) |
6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:13 | ||||||||
Gesamt | 9:0 | 18:1 | 113:42 |