unterbrochen und/oder verschoben auf 04.10.2020 09:00:00
TC Velm-Götzendorf/Herren Herbstcup | USG Paasdorf/Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kopp, Rene (2) | 1 | Schwab, Josef (1) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 | Popp, Nico (3) | 2 | Balga, Christoph (2) | 1:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 | Haasmüller, Gerhard (8) | 3 | Schönmann, Mark (4) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 | Koziorowski, Jürgen (15) | 4 | Schöfbeck, Franz (12) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 12:48 |
TC Velm-Götzendorf/Herren Herbstcup | USG Paasdorf/Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Popp, Nico (3) Vogg, Dominik (12) |
2 3 |
5 | Balga, Christoph (2) Schönmann, Mark (4) |
2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 3 |
5 | Bauer, Bernd (5) Kopp, Roland (7) |
1 4 |
5 | Schwab, Josef (1) Schöfbeck, Franz (12) |
3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 6:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 18:72 |