SG Ri-Na/Herren Herbstcup | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren Herbstcup 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Bolena, Christian (2) | 1 | Felber, Rudolf (6) | 6:2 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
2 | Balluch, Bernhard (3) | 2 | Nimmerrichter, David (8) | 1:6 | 6:2 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 13:12 |
3 | Schneider, Bernd (5) | 3 | Brunner, Günter (9) | 6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
4 | Deutsch, Erich (7) | 4 | Gindl, Reinhard (10) | 2:6 | 6:2 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 14:10 |
Einzel | 4:0 | 8:2 | 51:31 |
SG Ri-Na/Herren Herbstcup | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren Herbstcup 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Balluch, Bernhard (3) Schneider, Bernd (5) |
2 3 |
5 | Nimmerrichter, David (8) Brunner, Günter (9) |
6:2 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
3 4 |
7 | Deutsch, Erich (7) Frei, Georg (17) |
1 4 |
5 | Felber, Rudolf (6) Gindl, Reinhard (10) |
3:6 | 6:4 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 10:10 |
Doppel | 2:0 | 4:1 | 23:17 | ||||||||
Gesamt | 6:0 | 12:3 | 74:48 |