UTC Schrick/Herren | TV Hausbrunn/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Sagl, Ernst (1) | 1 | Cepka, Lubos (7) | 0:6 | 7:5 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 13:14 |
2 | Hollaus, Andreas (2) | 2 | Unzeitig, Karl (9) | 6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
3 | Uwira, Peter (8) | 3 | Wittmann, Gerhard (14) | 3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
4 | Simonovsky, Nico (10) | 4 | Kraupp, Gerhard (16) | 6:3 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
5 | Uwira, Benjamin (11) | 5 | Kroll, Herbert (18) | 2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
6 | Richter, Simon (12) | 6 | Prohaska, Gerhard (20) | 6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
Einzel | 4:2 | 8:5 | 62:60 |
UTC Schrick/Herren | TV Hausbrunn/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Sagl, Ernst (1) Hollaus, Andreas (2) |
3 3 |
6 | Wittmann, Gerhard (14) Wittmann, Gerhard (14) |
6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
3 4 |
7 | Wachtler, Josef (6) Dienbauer, Josef (9) |
1 5 |
6 | Cepka, Lubos (7) Prohaska, Gerhard (20) |
5:7 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 10:14 |
5 6 |
11 | Simonovsky, Nico (10) Uwira, Benjamin (11) |
2 4 |
6 | Unzeitig, Karl (9) Kroll, Herbert (18) |
4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 28:27 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 10:9 | 90:87 |