Turnverein Kagran /Herren 2 | TC Strasshof/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Burker, Andreas (9) | 1 | Lehner, Mario (14) | 3:6 | 6:0 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 15:10 |
2 | Kaiblinger, Kurt (11) | 2 | Sandhu, Hans (19) | 6:7 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
3 | Burker, Bernhard (14) | 3 | Lukas, Sebastian (20) | 5:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
4 | Schantl, Werner (17) | 4 | Borimann, Michael (21) | 7:5 | 6:7 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 14:18 |
5 | Burker, Christoph (20) | 5 | Voglhuber, Felix (23) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
6 | Koch, Erich (23) | 6 | () | Gast w.o. | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Einzel | 2:4 | 5:9 | 56:66 |
Turnverein Kagran /Herren 2 | TC Strasshof/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Burker, Andreas (9) Burker, Bernhard (14) |
2 5 |
7 | Sandhu, Hans (19) Voglhuber, Felix (23) |
6:1 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
3 6 |
9 | Schantl, Werner (17) Koch, Erich (23) |
3 4 |
7 | Lukas, Sebastian (20) Borimann, Michael (21) |
2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 4 |
9 | Kogler, Herbert (22) Burker, Christoph (20) |
0 0 |
0 | () () |
Gast w.o. | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
Doppel | 2:1 | 4:2 | 30:18 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 9:11 | 86:84 |