unterbrochen und/oder verschoben auf 16.06.2019 09:00:00
Turnverein Kagran /Herren 2 | UTC Unterstinkenbrunn/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Burker, Bernhard (14) | 1 | Hartmann, Thomas (9) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
2 | Schantl, Werner (17) | 2 | Kupfer, Thomas (10) | 1:6 | 7:5 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 10:17 |
3 | Richter, Harald (18) | 3 | Schneider, Reinhard (12) | 4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
4 | Burker, Christoph (20) | 4 | Pristl, Lukas (14) | 2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 | Laimer, Herbert (21) | 5 | Kienast, Andreas (15) | 3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
6 | Kogler, Herbert (22) | 6 | Pristl, Jürgen (16) | 6:3 | 2:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 9:15 |
Einzel | 0:6 | 2:12 | 41:80 |
Turnverein Kagran /Herren 2 | UTC Unterstinkenbrunn/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Burker, Bernhard (14) Richter, Harald (18) |
1 2 |
3 | Hartmann, Thomas (9) Kupfer, Thomas (10) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
2 4 |
6 | Schantl, Werner (17) Burker, Christoph (20) |
3 4 |
7 | Schneider, Reinhard (12) Pristl, Lukas (14) |
7:5 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
5 6 |
11 | Laimer, Herbert (21) Kogler, Herbert (22) |
5 6 |
11 | Kienast, Andreas (15) Pristl, Jürgen (16) |
6:4 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:18 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 8:12 | 78:98 |