unterbrochen und/oder verschoben auf 30.05.2019 09:00:00
SUTC Höbersbrunn/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Fuchs, Thomas (1) | 1 | Burker, Andreas (9) | 6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Reiser, Helmut (2) | 2 | Fischer, Werner (13) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 | Reiser, Alexander (5) | 3 | Burker, Bernhard (14) | 6:4 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
4 | Fidler, Gerald (7) | 4 | Schantl, Werner (17) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
5 | Wochner, Franz (10) | 5 | Burker, Christoph (20) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
6 | Rappl, Georg (14) | 6 | Koch, Erich (23) | 6:1 | 7:6 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 73:18 |
SUTC Höbersbrunn/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Fuchs, Thomas (1) Reiser, Alexander (5) |
1 2 |
3 | Burker, Andreas (9) Fischer, Werner (13) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
2 4 |
6 | Reiser, Helmut (2) Fidler, Gerald (7) |
4 5 |
9 | Schantl, Werner (17) Burker, Christoph (20) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
5 6 |
11 | Wochner, Franz (10) Rappl, Georg (14) |
3 6 |
9 | Burker, Bernhard (14) Kogler, Herbert (22) |
7:5 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:7 | ||||||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 110:25 |