TV Rabensburg/Herren | TC Stillfried-Grub/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Heger, Herbert (1) | 1 | Mück, Mario (1) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
2 | Pribitzer, Jürgen (3) | 2 | Hahn, Oliver (2) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
3 | Strahner, Martin (6) | 3 | Obala, Rene (3) | 6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
4 | Weichselbraun, Elmar (7) | 4 | Pöschl, Richard (4) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
5 | Kubicek, Dominik (10) | 5 | Komornik, Martin (8) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
6 | Kubicek, Josef (11) | 6 | Mück, Erich (9) | 6:3 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:8 |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 73:15 |
TV Rabensburg/Herren | TC Stillfried-Grub/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Heger, Herbert (1) Strahner, Martin (6) |
1 5 |
6 | Mück, Mario (1) Mück, Willi (10) |
6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
2 5 |
7 | Pribitzer, Jürgen (3) Kubicek, Dominik (10) |
3 4 |
7 | Pöschl, Richard (4) Mück, Erich (9) |
4:6 | 6:1 | 10:5 | 1:0 | 2:1 | 11:7 |
4 6 |
10 | Weichselbraun, Elmar (7) Kubicek, Josef (11) |
2 6 |
8 | Hahn, Oliver (2) Vecera, Jürgen (17) |
6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 35:15 | ||||||||
Gesamt | 9:0 | 18:1 | 108:30 |