unterbrochen und/oder verschoben auf 10.06.2019 09:00:00
TC Stillfried-Grub/Herren | SG Ri-Na/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Mück, Mario (1) | 1 | Schneider, Bernd (2) | 3:6 | 6:3 | 7:5 | 1:0 | 2:1 | 16:14 |
2 | Hahn, Oliver (2) | 2 | Bolena, Christian (3) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
3 | Obala, Rene (3) | 3 | Balluch, Bernhard (4) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
4 | Küssler, Dominik (6) | 4 | Deutsch, Erich (7) | 7:5 | 2:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 16:17 |
5 | Zillinger, Dominik (7) | 5 | Strasser, Josef (9) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
6 | Komornik, Martin (8) | 6 | Pilwarsch, Martin (15) | 3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
Einzel | 3:3 | 6:8 | 54:69 |
TC Stillfried-Grub/Herren | SG Ri-Na/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Mück, Mario (1) Mück, Willi (10) |
1 3 |
4 | Schneider, Bernd (2) Balluch, Bernhard (4) |
6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
2 3 |
5 | Hahn, Oliver (2) Küssler, Dominik (6) |
2 4 |
6 | Bolena, Christian (3) Deutsch, Erich (7) |
2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 6 |
11 | Knasmillner, Roman (13) Müllner, Alexander (14) |
5 6 |
11 | Strasser, Josef (9) Pilwarsch, Martin (15) |
6:2 | 1:6 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 7:9 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 24:29 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 9:12 | 78:98 |