unterbrochen und/oder verschoben auf 20.06.2019 09:00:00
UTC Asparn/Zaya/Herren | TV Rabensburg/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Strobl, Christian (9) | 1 | Heger, Herbert (1) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
2 | Riepl, Felix (11) | 2 | Pribitzer, Jürgen (3) | 5:7 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:13 |
3 | Zeinler, Markus (14) | 3 | Weichselbraun, Elmar (7) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 | Böck, Klaus (15) | 4 | Höß, Markus (8) | 6:2 | 6:7 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 18:10 |
5 | Schuster, Thomas (16) | 5 | Kubicek, Dominik (10) | 4:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
6 | Zawrel, Manuel (18) | 6 | Kubicek, Josef (11) | 2:6 | 6:2 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 14:8 |
Einzel | 2:4 | 4:10 | 46:67 |
UTC Asparn/Zaya/Herren | TV Rabensburg/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Riepl, Felix (11) Böck, Klaus (15) |
1 5 |
6 | Heger, Herbert (1) Kubicek, Dominik (10) |
2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 6 |
8 | Zeinler, Markus (14) Zawrel, Manuel (18) |
2 4 |
6 | Pribitzer, Jürgen (3) Höß, Markus (8) |
6:0 | 3:6 | 2:10 | 0:1 | 1:2 | 9:7 |
4 5 |
9 | Schuster, Thomas (16) Riepl, Michael (18) |
3 6 |
9 | Weichselbraun, Elmar (7) Kubicek, Josef (11) |
2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 18:31 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 5:16 | 64:98 |