TC Raggendorf/Herren | TV Bernhardsthal/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Böck, Alexander (1) | 1 | Kluger, Manfred (1) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 | Glück, Claus Peter (3) | 2 | Kopfberger, Ralph (4) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
3 | Semmler, Philipp (5) | 3 | Bernglau, Peter (9) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 | Glück, Carl Michael (6) | 4 | Bernglau, Moritz (10) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 | Novakovic, Daniel (8) | 5 | Holzer, Thomas (13) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
6 | Glück, Franz (12) | 6 | Bohrn, Robert (16) | 4:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 21:72 |
TC Raggendorf/Herren | TV Bernhardsthal/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Böck, Alexander (1) Glück, Claus Peter (3) |
1 2 |
3 | Kluger, Manfred (1) Kopfberger, Ralph (4) |
5:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
3 4 |
7 | Semmler, Philipp (5) Glück, Carl Michael (6) |
3 4 |
7 | Bernglau, Peter (9) Bernglau, Moritz (10) |
6:2 | 2:6 | 10:3 | 1:0 | 2:1 | 9:8 |
5 6 |
11 | Novakovic, Daniel (8) Glück, Franz (12) |
5 6 |
11 | Holzer, Thomas (13) Bohrn, Robert (16) |
7:6 | 4:6 | 4:10 | 0:1 | 1:2 | 11:13 |
Doppel | 1:2 | 3:5 | 29:34 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 3:17 | 50:106 |