Sportunion Großengersdorf/Herren | Sportunion Pillichsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Nowotny, Mario (1) | 1 | Schlagbauer, Thomas (1) | 6:3 | 5:7 | 6:0 | 1:0 | 2:1 | 17:10 |
2 | Guldner, Harald (2) | 2 | Treipl, Werner (2) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
3 | Diewald, Gerald (3) | 3 | Schachinger, Manfred (3) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 | Glöckler, Josef (4) | 4 | Schachinger, Erich (4) | 4:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
5 | Guldner, Bernd (5) | 5 | Waismayer, Erwin (6) | 6:1 | 5:7 | 5:7 | 0:1 | 1:2 | 16:15 |
6 | Coufal, Christian (8) | 6 | Amon, Ferdinand (8) | 3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
Einzel | 1:5 | 3:11 | 54:74 |
Sportunion Großengersdorf/Herren | Sportunion Pillichsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Nowotny, Mario (1) Guldner, Harald (2) |
1 5 |
6 | Schlagbauer, Thomas (1) Waismayer, Erwin (6) |
7:5 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
4 5 |
9 | Guldner, Bernd (5) Guldner, Helmut (6) |
2 4 |
6 | Treipl, Werner (2) Schachinger, Erich (4) |
1:6 | 6:4 | 5:10 | 0:1 | 1:2 | 7:11 |
3 6 |
9 | Diewald, Gerald (3) Coufal, Christian (8) |
3 6 |
9 | Schachinger, Manfred (3) Amon, Ferdinand (8) |
2:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 27:31 | ||||||||
Gesamt | 2:7 | 6:15 | 81:105 |