Änderung gemäß Beschluss des Wettspielausschusses
UTC Prinzendorf/Herren | USC Loidesthal/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Löbel, Martin (1) | 1 | Turetschek, Raphael (8) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
2 | Krammer, Christoph (2) | 2 | Steineder, Johannes (9) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
3 | Neumann, Christoph (3) | 3 | Emminger, Leonhard (10) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
4 | Sommer, Michael (4) | 4 | Stadler, Bernd (11) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
5 | Schwab, Franz jun. (5) | 5 | Bogenstorfer, Bernhard (13) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
6 | Ferkl, Philipp (7) | 6 | Stadler, Mario (14) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 0:72 |
UTC Prinzendorf/Herren | USC Loidesthal/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Neumann, Christoph (3) Sommer, Michael (4) |
1 2 |
3 | Turetschek, Raphael (8) Steineder, Johannes (9) |
0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
3 5 |
8 | Andrejkiw, Michael (6) Köhler, Manuel (15) |
3 6 |
9 | Stadler, Bernd (11) Emminger, Lukas (16) |
0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
4 6 |
10 | Wittmann, Markus (11) Hienert, Rene (16) |
4 5 |
9 | Bogenstorfer, Bernhard (13) Stadler, Mario (14) |
0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 0:36 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 0:108 |