Änderung gemäß Beschluss des Wettspielausschusses
UTV Altlichtenwarth/Herren 2 | UTC Prinzendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Spörk, Andreas (7) | 1 | Löbel, Martin (1) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
2 | Eder, Jürgen (8) | 2 | Krammer, Christoph (2) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
3 | Huber, Daniel (9) | 3 | Neumann, Christoph (3) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
4 | Eder, Patrik (10) | 4 | Sommer, Michael (4) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
5 | Lederle, Manfred (14) | 5 | Schwab, Franz jun. (5) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
6 | Gurschka, Luca (19) | 6 | Strobl, Bernd (14) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
UTV Altlichtenwarth/Herren 2 | UTC Prinzendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Eder, Jürgen (8) Huber, Daniel (9) |
3 4 |
7 | Neumann, Christoph (3) Sommer, Michael (4) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
3 4 |
7 | Eder, Patrik (10) Schinnerl, Bernd (11) |
1 6 |
7 | Löbel, Martin (1) Strobl, Bernd (14) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
5 6 |
11 | Retzl, Rainer (16) Gurschka, Luca (19) |
2 5 |
7 | Krammer, Christoph (2) Schwab, Franz jun. (5) |
6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:0 | ||||||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 108:0 |