UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | UTC Matzen/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Heuschmid, Thomas (8) | 1 | Gnadenberger, Stefan (1) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
2 | Kupcik, Alexander (12) | 2 | Binder, Manuel (3) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 | Papai, Roman (15) | 3 | Nürnberger, Manuel (10) | 6:2 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
4 | Thüringer, Harald (16) | 4 | Thaller, Albert (11) | 4:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 | Peck, Johann (17) | 5 | Thaller, Georg (12) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
6 | Walser, Mathias (21) | 6 | Jirku, Martin (14) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Einzel | 3:3 | 6:6 | 46:49 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | UTC Matzen/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
3 4 |
7 | Papai, Roman (15) Thüringer, Harald (16) |
1 3 |
4 | Gnadenberger, Stefan (1) Klenkhart, Dieter (7) |
1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
1 6 |
7 | Heuschmid, Thomas (8) Walser, Mathias (21) |
2 4 |
6 | Binder, Manuel (3) Nürnberger, Manuel (10) |
6:7 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 12:14 |
2 5 |
7 | Kupcik, Alexander (12) Peck, Johann (17) |
5 6 |
11 | Thaller, Albert (11) Thaller, Georg (12) |
4:6 | 7:6 | 10:7 | 1:0 | 2:1 | 12:12 |
Doppel | 1:2 | 2:5 | 25:38 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 8:11 | 71:87 |