unterbrochen und/oder verschoben auf 08.09.2018 09:00:00
UTC Harmannsdorf/Herren Herbstcup | TC Sportunion Bisamberg/Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kimmelmann, Manuel (6) | 1 | Gollegger, Fabian (6) | 6:7 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 12:14 |
2 | Grössing, Bernhard (11) | 2 | Demmer, Robert (7) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
3 | Jany, Raphael (12) | 3 | Boes, Daniel (23) | 6:4 | 7:6 | : | 1:0 | 2:0 | 13:10 |
4 | Raicher, Alexander (15) | 4 | Draschkowits, David (24) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
Einzel | 2:2 | 4:4 | 37:37 |
UTC Harmannsdorf/Herren Herbstcup | TC Sportunion Bisamberg/Herren Herbstcup | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Kimmelmann, Manuel (6) Raicher, Alexander (15) |
2 3 |
5 | Demmer, Robert (7) Boes, Daniel (23) |
2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
2 3 |
5 | Grössing, Bernhard (11) Jany, Raphael (12) |
1 4 |
5 | Gollegger, Fabian (6) Draschkowits, David (24) |
6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Doppel | 1:1 | 2:2 | 17:17 | ||||||||
Gesamt | 3:3 | 6:6 | 54:54 |