TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren | TC Raggendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Pribitzer, Jürgen (1) | 1 | Böck, Alexander (1) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Strahner, Martin (2) | 2 | Glück, Carl Michael (3) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 | Badstöber, Andreas (3) | 3 | Kaltenbrunner, Robert (4) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
4 | Renzhofer, Klemens (7) | 4 | Semmler, Philipp (6) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
5 | Höß, Yannick (8) | 5 | Dellanoi, Richard (7) | 3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
6 | Grandits, Johannes (14) | 6 | Schöner, Benedikt (8) | 7:5 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
Einzel | 2:4 | 4:8 | 44:56 |
TV Palterndorf-Dobermannsdorf/Herren | TC Raggendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Pribitzer, Jürgen (1) Strahner, Martin (2) |
1 3 |
4 | Böck, Alexander (1) Kaltenbrunner, Robert (4) |
4:6 | 6:3 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:15 |
4 5 |
9 | Badstöber, Andreas (3) Höß, Yannick (8) |
2 5 |
7 | Glück, Carl Michael (3) Schöner, Benedikt (8) |
6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
0 0 |
0 | () () |
4 6 |
10 | Dellanoi, Richard (7) Glück, Franz (10) |
Heim w.o. | 0:1 | 0:2 | 0:12 | ||
Doppel | 2:1 | 4:3 | 29:29 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 8:11 | 73:85 |