USG Paasdorf/Herren | TC Raggendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Balga, Christoph (2) | 1 | Böck, Alexander (1) | 3:6 | 6:3 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 15:13 |
2 | Eckel, Markus (3) | 2 | Glück, Claus Peter (2) | 4:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 | Schönmann, Mark (9) | 3 | Glück, Carl Michael (3) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
4 | Grünwald, Gerhard (12) | 4 | Kaltenbrunner, Robert (4) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
5 | Hackl, Josef (14) | 5 | Semmler, Philipp (6) | 4:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
6 | Mikovics, Guido (16) | 6 | Dellanoi, Richard (7) | 5:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
Einzel | 2:4 | 4:9 | 46:64 |
USG Paasdorf/Herren | TC Raggendorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Buchhammer, Thomas (1) Schönmann, Mark (9) |
1 2 |
3 | Böck, Alexander (1) Glück, Claus Peter (2) |
6:1 | 3:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 15:14 |
2 3 |
5 | Balga, Christoph (2) Eckel, Markus (3) |
3 5 |
8 | Glück, Carl Michael (3) Semmler, Philipp (6) |
7:6 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
5 6 |
11 | Eckel, Gottfried (11) Rath, Michael (20) |
4 6 |
10 | Kaltenbrunner, Robert (4) Dellanoi, Richard (7) |
4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 35:32 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:13 | 81:96 |