UTC Prinzendorf/Herren | UTC Harmannsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Löbel, Martin (1) | 1 | Kimmelmann, Alfred (4) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
2 | Krammer, Christoph (2) | 2 | Kimmelmann, Manuel (7) | 2:6 | 6:3 | Gast w.o. | 1:0 | 2:1 | 14:9 |
3 | Schwab, Franz jun. (3) | 3 | Steindl, Michael (8) | 6:2 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
4 | Ferkl, Philipp (5) | 4 | Grössing, Bernhard (12) | 5:7 | 6:7 | : | 0:1 | 0:2 | 11:14 |
5 | Schön, Dominik (6) | 5 | Jany, Raphael (13) | 6:7 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
6 | Wittmann, Markus (11) | 6 | Grössing, Gerhard (14) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Einzel | 2:4 | 4:9 | 55:65 |
UTC Prinzendorf/Herren | UTC Harmannsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 5 |
7 | Krammer, Christoph (2) Wittmann, Markus (11) |
1 2 |
3 | Kimmelmann, Alfred (4) Kimmelmann, Manuel (7) |
Gast w.o. | 1:0 | 2:0 | 12:0 | ||
1 6 |
7 | Löbel, Martin (1) Strobl, Bernd (13) |
3 5 |
8 | Steindl, Michael (8) Jany, Raphael (13) |
6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
4 3 |
7 | Schwab, Franz (10) Ferkl, Philipp (5) |
4 6 |
10 | Grössing, Bernhard (12) Grössing, Gerhard (14) |
6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:10 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 10:9 | 91:75 |