UTC Blau-Weiss Lassee/Herren | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Brezovsky, Markus (1) | 1 | Steinbauer, Martin (1) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Aichinger, Armin (3) | 2 | Böhm, Stefan (2) | 5:7 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
3 | Weiss, Leo (4) | 3 | Wimmer, Patrik (5) | 6:1 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 | Brandstetter, Gunther (5) | 4 | Mayerhofer, Martin (6) | 6:4 | 4:6 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 16:12 |
5 | Duda, Roman (7) | 5 | Prokes, Lorenz (7) | 6:2 | 4:6 | 5:7 | 0:1 | 1:2 | 15:15 |
6 | Weiss, Gerhard (8) | 6 | Panev, Andre (28) | 6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
Einzel | 4:2 | 9:5 | 74:48 |
UTC Blau-Weiss Lassee/Herren | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Brezovsky, Markus (1) Aichinger, Armin (3) |
1 6 |
7 | Steinbauer, Martin (1) Panev, Andre (28) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
3 5 |
8 | Weiss, Leo (4) Duda, Roman (7) |
3 4 |
7 | Wimmer, Patrik (5) Mayerhofer, Martin (6) |
6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
4 6 |
10 | Brandstetter, Gunther (5) Weiss, Gerhard (8) |
2 5 |
7 | Böhm, Stefan (2) Prokes, Lorenz (7) |
7:6 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:18 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 15:5 | 111:66 |