Turnverein Kagran /Herren 2 | SG Ri-Na/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Berger, Alex (7) | 1 | Weiss, Johann (7) | 6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
2 | Schwab, Erich (8) | 2 | Fellinger, Roland (8) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 | Ippisch, Norbert (10) | 3 | Koch, Günter (9) | 6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
4 | Kaiblinger, Kurt (11) | 4 | Valek, Peter (10) | 1:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
5 | Stillfried, Karl (17) | 5 | Freibauer, Hermann (12) | 6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
6 | Piltz, Kurt (18) | 6 | Deutsch, Erich (2) | 6:2 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 66:37 |
Turnverein Kagran /Herren 2 | SG Ri-Na/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Berger, Alex (7) Schwab, Erich (8) |
2 3 |
5 | Weiss, Johann (7) Fellinger, Roland (8) |
6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
4 3 |
7 | Ippisch, Norbert (10) Handlos, Ernst (9) |
4 5 |
9 | Koch, Günter (9) Valek, Peter (10) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
5 6 |
11 | Kaiblinger, Kurt (11) Piltz, Kurt (18) |
1 0 |
1 | Deutsch, Erich (2) (15) |
6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:9 | ||||||||
Gesamt | 8:1 | 16:2 | 102:46 |