Turnverein Kagran /Herren 2 | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kaiblinger, Kurt (18) | 1 | Felber, Rudolf (8) | 3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
2 | Richter, Harald (19) | 2 | Kölch, Norbert (10) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
3 | Burker, Bernhard (25) | 3 | Zillinger, Manfred (11) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
4 | Schantl, Werner (27) | 4 | Nimmerrichter, David (12) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
5 | Burker, Christoph (28) | 5 | Brunner, Günter (14) | 4:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
6 | Weinguny, Lukas (29) | 6 | Wally, Norbert (17) | 3:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 20:73 |
Turnverein Kagran /Herren 2 | ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 1 |
3 | Kaiblinger, Kurt (18) Burker, Andreas (16) |
1 4 |
5 | Felber, Rudolf (8) Nimmerrichter, David (12) |
6:4 | 0:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 12:17 |
3 4 |
7 | Richter, Harald (19) Burker, Bernhard (25) |
2 5 |
7 | Kölch, Norbert (10) Brunner, Günter (14) |
3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 6 |
11 | Schantl, Werner (27) Weinguny, Lukas (29) |
3 6 |
9 | Zillinger, Manfred (11) Wally, Norbert (17) |
4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 23:41 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 1:18 | 43:114 |