Sportunion Großengersdorf/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Guldner, Harald (2) | 1 | Petz, Thomas (15) | 3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
2 | Nowotny, Mario (3) | 2 | Burker, Andreas (16) | 6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
3 | Guldner, Helmut (5) | 3 | Kaiblinger, Kurt (18) | 6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
4 | Diewald, Gerald (6) | 4 | Gödri, Manfred (23) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
5 | Glöckler, Josef (10) | 5 | Burker, Bernhard (25) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
6 | Guldner, Bernd (11) | 6 | Burker, Christoph (28) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 67:23 |
Sportunion Großengersdorf/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Guldner, Harald (2) Nowotny, Mario (3) |
2 0 |
2 | Petz, Thomas (15) () |
7:5 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
3 4 |
7 | Diewald, Gerald (6) Messerer, Walter (7) |
4 5 |
9 | Kaiblinger, Kurt (18) Burker, Bernhard (25) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
5 6 |
11 | Berthold, Walter (8) Mark, Helmut (9) |
3 6 |
9 | Burker, Andreas (16) Burker, Christoph (28) |
6:4 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 16:17 |
Doppel | 2:1 | 5:2 | 41:27 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 15:4 | 108:50 |