UTC Schrick/Herren | UTC Matzen/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Wanka, Albert (1) | 1 | Thaller, Georg (9) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
2 | Beylen, Martin (3) | 2 | Panny, Thomas (10) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
3 | Hollaus, Andreas (4) | 3 | Nürnberger, Manuel (13) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
4 | Richter, Simon (6) | 4 | Jirku, Martin (14) | 6:1 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
5 | Uwira, Benjamin (7) | 5 | Plevka, Paul (21) | 6:0 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:0 |
6 | Schneider, David (18) | 6 | Thaller, Manuel (22) | 6:7 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:13 |
Einzel | 4:2 | 8:4 | 63:31 |
UTC Schrick/Herren | UTC Matzen/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Wanka, Albert (1) Richter, Simon (6) |
1 2 |
3 | Thaller, Georg (9) Panny, Thomas (10) |
6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
2 3 |
5 | Beylen, Martin (3) Hollaus, Andreas (4) |
3 5 |
8 | Nürnberger, Manuel (13) Plevka, Paul (21) |
7:6 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
5 6 |
11 | Uwira, Benjamin (7) Schneider, Robert (13) |
4 6 |
10 | Jirku, Martin (14) Thaller, Manuel (22) |
4:6 | 6:1 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:13 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 42:28 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 14:5 | 105:59 |