ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | UTC Schrick/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Felber, Rudolf (8) | 1 | Hollaus, Andreas (4) | 6:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 10:13 |
2 | Kölch, Norbert (10) | 2 | Oppolzer, Alexander (5) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 | Zillinger, Manfred (11) | 3 | Richter, Simon (6) | 6:2 | 3:6 | 5:7 | 0:1 | 1:2 | 14:15 |
4 | Nimmerrichter, David (12) | 4 | Uwira, Benjamin (7) | 6:4 | 3:6 | 0:6 | 0:1 | 1:2 | 9:16 |
5 | Brunner, Günter (14) | 5 | Dienbauer, Josef (8) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
6 | Wally, Norbert (17) | 6 | Danetzky, Gerhard (9) | 4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
Einzel | 2:4 | 6:8 | 64:59 |
ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | UTC Schrick/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Felber, Rudolf (8) Nimmerrichter, David (12) |
1 3 |
4 | Hollaus, Andreas (4) Richter, Simon (6) |
6:2 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 5 |
7 | Kölch, Norbert (10) Brunner, Günter (14) |
2 5 |
7 | Oppolzer, Alexander (5) Dienbauer, Josef (8) |
6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
3 6 |
9 | Zillinger, Manfred (11) Wally, Norbert (17) |
4 6 |
10 | Uwira, Benjamin (7) Danetzky, Gerhard (9) |
2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 26:20 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 10:10 | 90:79 |