UTC Schrick/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Beylen, Martin (3) | 1 | Ofner, Markus (12) | 6:0 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 | Hollaus, Andreas (4) | 2 | Petz, Thomas (15) | 5:7 | 2:4 | Heim w.o. | 0:1 | 0:2 | 7:13 |
3 | Richter, Simon (6) | 3 | Burker, Andreas (16) | 6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
4 | Uwira, Benjamin (7) | 4 | Richter, Harald (19) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
5 | Schneider, Robert (13) | 5 | Burker, Bernhard (25) | 6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
6 | Schneider, David (18) | 6 | Weinguny, Lukas (29) | 6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
Einzel | 5:1 | 10:2 | 67:39 |
UTC Schrick/Herren | Turnverein Kagran /Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 3 |
5 | Richter, Simon (6) Uwira, Benjamin (7) |
3 0 |
3 | Petz, Thomas (15) () |
2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
1 5 |
6 | Beylen, Martin (3) Danetzky, Gerhard (9) |
2 4 |
6 | Ofner, Markus (12) Richter, Harald (19) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
4 6 |
10 | Dienbauer, Josef (8) Wachtler, Josef (12) |
5 6 |
11 | Burker, Christoph (28) Weinguny, Lukas (29) |
7:5 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 29:21 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 14:4 | 96:60 |