ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | UTC Matzen/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Felber, Rudolf (8) | 1 | Thaller, Georg (9) | 6:1 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Zillinger, Manfred (11) | 2 | Panny, Thomas (10) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
3 | Nimmerrichter, David (12) | 3 | Thaller, Manuel (22) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
4 | Meißl, Alexander (13) | 4 | Bachler, Rainer (24) | 7:6 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 13:9 |
5 | Brunner, Günter (14) | 5 | Jaklitsch, Lois-Peter (25) | 6:0 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
6 | Gindl, Reinhard (15) | 6 | Rettig, Friedrich (27) | 6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Einzel | 6:0 | 12:0 | 73:20 |
ASKÖ TC Ollersdorf/Herren 2 | UTC Matzen/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 6 |
7 | Felber, Rudolf (8) Gindl, Reinhard (15) |
1 3 |
4 | Thaller, Georg (9) Thaller, Manuel (22) |
7:6 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 13:10 |
3 4 |
7 | Nimmerrichter, David (12) Meißl, Alexander (13) |
2 4 |
6 | Panny, Thomas (10) Bachler, Rainer (24) |
6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
2 5 |
7 | Zillinger, Manfred (11) Brunner, Günter (14) |
5 6 |
11 | Jaklitsch, Lois-Peter (25) Rettig, Friedrich (27) |
6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 37:15 | ||||||||
Gesamt | 9:0 | 18:0 | 110:35 |