UTC Staatz-Wultendorf/Herren | UTC Unterstinkenbrunn/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Kogelnig, Nikolaus (1) | 1 | Kupfer, Thomas (8) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
2 | Schuster, Jürgen (4) | 2 | Kienast, Andreas (9) | 6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
3 | Bauernfeind, Ernst (8) | 3 | Hartmann, Franz (10) | 6:1 | 6:7 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 14:14 |
4 | Schild, Georg (11) | 4 | Pristl, Jürgen (11) | 3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
5 | Bruckner, Markus (12) | 5 | Pristl, Lukas (12) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
6 | Guganeder, Patrik (15) | 6 | Hartmann, Erich (13) | 7:5 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
Einzel | 3:3 | 7:6 | 59:54 |
UTC Staatz-Wultendorf/Herren | UTC Unterstinkenbrunn/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Kogelnig, Nikolaus (1) Schuster, Jürgen (4) |
3 4 |
7 | Hartmann, Franz (10) Pristl, Jürgen (11) |
2:6 | 6:2 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 15:14 |
3 5 |
8 | Bauernfeind, Ernst (8) Bruckner, Markus (12) |
1 6 |
7 | Kupfer, Thomas (8) Hartmann, Erich (13) |
4:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
4 6 |
10 | Schild, Georg (11) Guganeder, Patrik (15) |
2 5 |
7 | Kienast, Andreas (9) Pristl, Lukas (12) |
6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Doppel | 2:1 | 4:3 | 36:32 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 11:9 | 95:86 |