UTC Asparn/Zaya/Herren | UTC Unterstinkenbrunn/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Idinger, Helmut (1) | 1 | Kupfer, Thomas (8) | 3:6 | 6:1 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 15:10 |
2 | Strobl, Christian (9) | 2 | Kienast, Andreas (9) | 4:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:12 |
3 | Riepl, Felix (10) | 3 | Hartmann, Franz (10) | 7:6 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 13:9 |
4 | Böck, Klaus (12) | 4 | Pristl, Lukas (12) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
5 | Zeinler, Markus (16) | 5 | Hartmann, Erich (13) | 6:4 | 4:6 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 16:14 |
6 | Thallinger, Florian (22) | 6 | Wachter, Herbert (23) | 4:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:12 |
Einzel | 3:3 | 6:8 | 66:69 |
UTC Asparn/Zaya/Herren | UTC Unterstinkenbrunn/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Idinger, Helmut (1) Böck, Klaus (12) |
1 2 |
3 | Kupfer, Thomas (8) Kienast, Andreas (9) |
6:7 | 6:4 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 18:18 |
2 5 |
7 | Riepl, Felix (10) Schuster, Thomas (17) |
3 4 |
7 | Hartmann, Franz (10) Pristl, Lukas (12) |
6:7 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
4 6 |
10 | Zeinler, Markus (16) Thallinger, Florian (22) |
5 6 |
11 | Hartmann, Erich (13) Wachter, Herbert (23) |
6:7 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:13 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 30:44 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:14 | 96:113 |