TV Rabensburg/Herren | UTC Ameis/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Heger, Herbert (1) | 1 | Steyrer, Daniel (1) | 6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
2 | Micek, Mark (2) | 2 | Eisenhut, Gerald (2) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
3 | Kubicek, Dominik (7) | 3 | Müllner-Rieder, Hannes (3) | 1:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
4 | Piskaty, Werner (8) | 4 | Eder, Florian (4) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
5 | Hörmann, Martin (9) | 5 | Hiller, Christoph (6) | 6:3 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
6 | Gurschka, Luca (12) | 6 | Müllner-Rieder, Dominik (8) | 0:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 0:12 |
Einzel | 3:3 | 6:6 | 41:47 |
TV Rabensburg/Herren | UTC Ameis/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Heger, Herbert (1) Erasim, Alwin (5) |
2 3 |
5 | Eisenhut, Gerald (2) Müllner-Rieder, Hannes (3) |
6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 5 |
7 | Micek, Mark (2) Kubicek, Dominik (7) |
1 4 |
5 | Steyrer, Daniel (1) Eder, Florian (4) |
7:5 | 4:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 17:18 |
4 6 |
10 | Kubicek, Josef (6) Hörmann, Martin (9) |
5 6 |
11 | Hiller, Christoph (6) Müllner-Rieder, Dominik (8) |
6:4 | 2:6 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 14:17 |
Doppel | 1:2 | 4:4 | 43:39 | ||||||||
Gesamt | 4:5 | 10:10 | 84:86 |