TV Groß-Schweinbarth/Herren | Sportunion Pillichsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Unger, Peter (1) | 1 | Schlagbauer, Thomas (1) | 4:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
2 | Zauninger, Jan (2) | 2 | Treipl, Werner (2) | 6:4 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:8 |
3 | Denk, Walter (3) | 3 | Schachinger, Erich (3) | 6:0 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:5 |
4 | Zauninger, Horst (4) | 4 | Schachinger, Manfred (4) | 6:3 | 7:6 | : | 1:0 | 2:0 | 13:9 |
5 | Kaltenbrunner, Roman (6) | 5 | Waismayer, Erwin (5) | 2:6 | 6:1 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 14:9 |
6 | Waxhofer, Hans Christian (7) | 6 | Amon, Ferdinand (8) | 6:2 | 3:6 | 6:3 | 1:0 | 2:1 | 15:11 |
Einzel | 5:1 | 10:4 | 73:54 |
TV Groß-Schweinbarth/Herren | Sportunion Pillichsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
2 5 |
7 | Zauninger, Jan (2) Kaltenbrunner, Roman (6) |
1 2 |
3 | Schlagbauer, Thomas (1) Treipl, Werner (2) |
3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
1 6 |
7 | Unger, Peter (1) Waxhofer, Hans Christian (7) |
3 5 |
8 | Schachinger, Erich (3) Waismayer, Erwin (5) |
5:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
3 4 |
7 | Denk, Walter (3) Zauninger, Horst (4) |
4 6 |
10 | Schachinger, Manfred (4) Amon, Ferdinand (8) |
6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
Doppel | 1:2 | 2:4 | 27:30 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 12:8 | 100:84 |