TC Orth/Donau/Herren | UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Chlan, Benedikt (1) | 1 | Heuschmid, Thomas (11) | 6:3 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
2 | Veith, Martin (2) | 2 | Brudik, Herwig (12) | 6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
3 | Kruder, Christopher (3) | 3 | Peck, Johann (13) | 6:1 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:1 |
4 | Mittermayer, Thomas (5) | 4 | Thüringer, Harald (14) | 6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
5 | Veith, Michael (11) | 5 | Kleedorfer, Andreas (16) | 4:6 | 7:5 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 17:18 |
6 | Krupitsch, Werner (12) | 6 | Peck, Gabriel (22) | 6:3 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
Einzel | 5:1 | 11:2 | 77:32 |
TC Orth/Donau/Herren | UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Chlan, Benedikt (1) Veith, Martin (2) |
1 5 |
6 | Heuschmid, Thomas (11) Kleedorfer, Andreas (16) |
6:1 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
3 4 |
7 | Kruder, Christopher (3) Mittermayer, Thomas (5) |
2 4 |
6 | Brudik, Herwig (12) Thüringer, Harald (14) |
6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
5 6 |
11 | Breuer, Markus (8) Veith, Michael (11) |
3 6 |
9 | Peck, Johann (13) Peck, Gabriel (22) |
6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
Doppel | 3:0 | 6:0 | 36:14 | ||||||||
Gesamt | 8:1 | 17:2 | 113:46 |