TC Prottes/Herren 3 | UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Rabl, Rene (19) | 1 | Czermak, Mario (9) | 1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 | Schadl, Michael (32) | 2 | Sellinger, Karl (10) | 4:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
3 | Böchzelt, Oliver (35) | 3 | Heuschmid, Thomas (11) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
4 | Huber, Hans-Peter (39) | 4 | Thüringer, Harald (14) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
5 | Makowitsch, Heribert (40) | 5 | Papai, Roman (15) | 0:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
6 | Strieg, Christian (44) | 6 | Grammanitsch, Stefan (17) | 2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Einzel | 0:6 | 0:12 | 16:72 |
TC Prottes/Herren 3 | UTC Blau-Weiss Lassee/Herren 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Rabl, Rene (19) Böchzelt, Oliver (35) |
1 2 |
3 | Czermak, Mario (9) Sellinger, Karl (10) |
2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 6 |
8 | Schadl, Michael (32) Strieg, Christian (44) |
3 4 |
7 | Peck, Johann (13) Thüringer, Harald (14) |
2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
4 5 |
9 | Huber, Hans-Peter (39) Makowitsch, Heribert (40) |
5 6 |
11 | Papai, Roman (15) Grammanitsch, Stefan (17) |
0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
Doppel | 0:3 | 0:6 | 10:36 | ||||||||
Gesamt | 0:9 | 0:18 | 26:108 |