UTC Unterstinkenbrunn/Herren | Turnverein Kagran /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Hartmann, Stefan (2) | 1 | Lorenz, Patrick (1) | 6:7 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 11:14 |
2 | Hartmann, Erich (4) | 2 | Pavlicky, Tom (2) | 2:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
3 | Hartmann, Johann (5) | 3 | Lorenz, Lukas (3) | 2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
4 | Hartmann, Norbert (7) | 4 | Ofner, Markus (4) | 6:3 | 6:7 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 18:14 |
5 | Weninger, Florian (8) | 5 | Breier, Philipp (5) | 6:2 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
6 | Hartmann, Thomas (12) | 6 | Fischer, Werner (14) | 5:7 | 6:4 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 17:15 |
Einzel | 3:3 | 6:8 | 68:70 |
UTC Unterstinkenbrunn/Herren | Turnverein Kagran /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Hartmann, Erich (4) Hartmann, Norbert (7) |
1 4 |
5 | Lorenz, Patrick (1) Ofner, Markus (4) |
3:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
2 4 |
6 | Hartmann, Johann (5) Hartmann, Thomas (12) |
2 3 |
5 | Pavlicky, Tom (2) Lorenz, Lukas (3) |
7:6 | 3:6 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 13:18 |
5 6 |
11 | Pristl, Lukas (13) Peitl, Johannes (14) |
5 6 |
11 | Breier, Philipp (5) Fischer, Werner (14) |
2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 21:42 | ||||||||
Gesamt | 3:6 | 7:14 | 89:112 |