USG Paasdorf/Damen | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Damen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Pöss, Monika (1) | 1 | Weber, Marianne (7) | 5:7 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
2 | Strobl, Sandra (2) | 2 | Chternberg, Lidia (12) | 2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
3 | Paltram, Sigrid (4) | 3 | Völkl, Martha (13) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
4 | Schwab, Patricia (7) | 4 | Jirout, Andrea (15) | 1:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 1:12 |
Einzel | 0:4 | 0:8 | 17:49 |
USG Paasdorf/Damen | WESTKAP Tennis Kapellerfeld/Damen 2 | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Pöss, Monika (1) Paltram, Sigrid (4) |
1 2 |
3 | Weber, Marianne (7) Lippitz, Hilde (10) |
3:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 4:12 |
2 4 |
6 | Strobl, Sandra (2) Forster, Desiree (8) |
3 4 |
7 | Chternberg, Lidia (12) Völkl, Martha (13) |
2:6 | 1:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Doppel | 0:2 | 0:4 | 7:24 | ||||||||
Gesamt | 0:6 | 0:12 | 24:73 |