TC Poysdorf/Herren | Sportunion Pillichsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Bartl, Rainer (3) | 1 | Unger, Walter (1) | 7:5 | 3:6 | 6:4 | 1:0 | 2:1 | 16:15 |
2 | Kraus, Christian (4) | 2 | Treipl, Werner (2) | 1:6 | 7:5 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 10:17 |
3 | Leitgeb, Markus (5) | 3 | Schachinger, Erich (4) | 2:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
4 | Schlemmer, Jürgen (8) | 4 | Waismayer, Erwin (5) | 6:2 | 4:6 | 2:6 | 0:1 | 1:2 | 12:14 |
5 | Modliba, Roman (10) | 5 | Schachinger, Manfred (6) | 3:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 7:12 |
6 | Souczek, Fabian (13) | 6 | Amon, Ferdinand (7) | 2:6 | 6:2 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 11:14 |
Einzel | 1:5 | 5:11 | 58:84 |
TC Poysdorf/Herren | Sportunion Pillichsdorf/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 3 |
4 | Bartl, Rainer (3) Leitgeb, Markus (5) |
2 0 |
2 | Treipl, Werner (2) () |
1:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
2 4 |
6 | Kraus, Christian (4) Schlemmer, Jürgen (8) |
3 4 |
7 | Schachinger, Erich (4) Waismayer, Erwin (5) |
7:6 | 2:6 | 3:6 | 0:1 | 1:2 | 12:18 |
5 6 |
11 | Modliba, Roman (10) Souczek, Fabian (13) |
5 6 |
11 | Schachinger, Manfred (6) Amon, Ferdinand (7) |
3:6 | 0:6 | : | 0:1 | 0:2 | 3:12 |
Doppel | 0:3 | 1:6 | 18:42 | ||||||||
Gesamt | 1:8 | 6:17 | 76:126 |