Sportunion Pillichsdorf/Herren | SG TV Großkrut - TV Katzelsdorf /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Treipl, Werner (2) | 1 | Tonner, Thomas (1) | 6:1 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
2 | Schlagbauer, Thomas (3) | 2 | Schwarz, Thomas (3) | 6:1 | 7:6 | : | 1:0 | 2:0 | 13:7 |
3 | Schachinger, Erich (4) | 3 | Bohrer, Elmar (5) | 6:0 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:2 |
4 | Waismayer, Erwin (5) | 4 | Brinninger, Martin (6) | 2:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 5:12 |
5 | Schachinger, Manfred (6) | 5 | Messinger, Christian (7) | 4:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 8:12 |
6 | Amon, Ferdinand (7) | 6 | Weiss, Stefan (8) | 6:4 | 6:3 | : | 1:0 | 2:0 | 12:7 |
Einzel | 4:2 | 8:4 | 62:44 |
Sportunion Pillichsdorf/Herren | SG TV Großkrut - TV Katzelsdorf /Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 2 |
3 | Unger, Walter (1) Treipl, Werner (2) |
2 5 |
7 | Schwarz, Thomas (3) Messinger, Christian (7) |
6:4 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
3 5 |
8 | Schlagbauer, Thomas (3) Schachinger, Manfred (6) |
1 6 |
7 | Tonner, Thomas (1) Weiss, Stefan (8) |
6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
4 6 |
10 | Schachinger, Erich (4) Amon, Ferdinand (7) |
3 4 |
7 | Bohrer, Elmar (5) Brinninger, Martin (6) |
4:6 | 5:7 | : | 0:1 | 0:2 | 9:13 |
Doppel | 2:1 | 4:2 | 33:22 | ||||||||
Gesamt | 6:3 | 12:6 | 95:66 |