TC Raggendorf/Herren | UTC Asparn/Zaya/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Glück, Claus Peter (2) | 1 | Strobl, Christian (9) | 6:7 | 6:4 | 4:6 | 0:1 | 1:2 | 16:17 |
2 | Glück, Carl Michael (3) | 2 | Riepl, Felix (10) | 6:2 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
3 | Dellanoi, Richard (4) | 3 | Zeinler, Markus (14) | 6:1 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:5 |
4 | Bierleitgeb, Heinrich (5) | 4 | Schuster, Thomas (15) | 3:6 | 6:3 | 6:2 | 1:0 | 2:1 | 15:11 |
5 | Semmler, Philipp (8) | 5 | Thallinger, Florian (19) | 6:0 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
6 | Glück, Franz (11) | 6 | Böck, Klaus (22) | 2:6 | 4:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
Einzel | 4:2 | 9:5 | 73:53 |
TC Raggendorf/Herren | UTC Asparn/Zaya/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Glück, Claus Peter (2) Bierleitgeb, Heinrich (5) |
1 2 |
3 | Strobl, Christian (9) Riepl, Felix (10) |
3:6 | 3:6 | : | 0:1 | 0:2 | 6:12 |
2 5 |
7 | Glück, Carl Michael (3) Semmler, Philipp (8) |
3 5 |
8 | Zeinler, Markus (14) Thallinger, Florian (19) |
6:4 | 6:2 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
3 6 |
9 | Dellanoi, Richard (4) Glück, Franz (11) |
4 6 |
10 | Schuster, Thomas (15) Böck, Klaus (22) |
5:7 | 6:2 | 6:7 | 0:1 | 1:2 | 17:16 |
Doppel | 1:2 | 3:4 | 35:34 | ||||||||
Gesamt | 5:4 | 12:9 | 108:87 |