TC Raggendorf/Herren | SUTC Höbersbrunn/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||
1 | Glück, Claus Peter (2) | 1 | Reiser, Helmut (2) | 6:4 | 3:6 | 1:6 | 0:1 | 1:2 | 10:16 |
2 | Glück, Carl Michael (3) | 2 | Stöger, Bernhard (3) | 7:5 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 13:6 |
3 | Dellanoi, Richard (4) | 3 | Sadrija, Avni (5) | 0:6 | 2:6 | : | 0:1 | 0:2 | 2:12 |
4 | Bierleitgeb, Heinrich (5) | 4 | Binder, Karl (6) | 6:3 | 6:0 | : | 1:0 | 2:0 | 12:3 |
5 | Kaltenbrunner, Robert (6) | 5 | Walter, Günther (8) | 5:7 | 6:0 | 6:1 | 1:0 | 2:1 | 17:8 |
6 | Semmler, Philipp (8) | 6 | Salzbrunn, Walter (13) | 6:3 | 6:1 | : | 1:0 | 2:0 | 12:4 |
Einzel | 4:2 | 9:5 | 66:49 |
TC Raggendorf/Herren | SUTC Höbersbrunn/Herren | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | Matches | Sätze | Games | ||||
1 4 |
5 | Glück, Claus Peter (2) Bierleitgeb, Heinrich (5) |
1 2 |
3 | Reiser, Helmut (2) Stöger, Bernhard (3) |
6:4 | 4:6 | 7:6 | 1:0 | 2:1 | 17:16 |
3 5 |
8 | Dellanoi, Richard (4) Kaltenbrunner, Robert (6) |
3 5 |
8 | Sadrija, Avni (5) Walter, Günther (8) |
6:2 | 6:4 | : | 1:0 | 2:0 | 12:6 |
2 6 |
8 | Glück, Carl Michael (3) Semmler, Philipp (8) |
4 6 |
10 | Binder, Karl (6) Salzbrunn, Walter (13) |
6:4 | 7:5 | : | 1:0 | 2:0 | 13:9 |
Doppel | 3:0 | 6:1 | 42:31 | ||||||||
Gesamt | 7:2 | 15:6 | 108:80 |